Our Growers
As a dynamic and versatile organisation, we adapt to the market demands and work seamlessly with our 10,500 growers to bring the highest value to our range of services.
As a dynamic and versatile organisation, we adapt to the market demands and work seamlessly with our 10,500 growers to bring the highest value to our range of services.
We are committed to maximise the revenue of growers sustainably through our commercial strategies. They retain the ownership of products until the commercialisation, whereby a fair distribution of the sale proceeds is assured.
We work closely with 33 certified and certifiable cooperative societies with an annual production potential of more than 30,000 metric tons.
Mauritius Sugar Syndicate © 2021
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytique". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Le cookie est défini par le consentement aux cookies RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Publicité". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| PHPSESSID | session | Ce cookie est natif aux applications PHP. Il est utilisé pour stocker et identifier l'identifiant de session unique d'un utilisateur afin de gérer sa session sur le site web. Ce cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation des cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| woocommerce_recently_viewed | session | Description non disponible. |
